| 型号 | 名称 | 适用范围 | 
| 
						VV | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力和机械外力作用。 | 
| 
						VV22 | 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力和机械外力作用。 | 
| 
						VV32 | 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 敷设在室内、矿井中,水中,电缆能承受相当的拉力。 | 
| 
						VV42 | 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 敷设在竖井,水下等垂直场合,能承受相当的轴向拉力。 | 
| 
						ZR-VV | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | 敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力和其它外力作用。 | 
| 
						ZR-VV22 | 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | 敷设在室内、隧道及管道中,电缆能承受压力和机械外力作用。 | 
| 
						ZR-VV32 | 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | 敷设在室内、矿井中,水中,电缆能承受相当的拉力。 | 
| 
						ZR-VV42 | 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | 敷设在竖井,水下等垂直场合,能承受相当的轴向拉力。 | 
| 环境温度 | 20 ℃ | 25 ℃ | 35 ℃ | 40 ℃ | 45 ℃ | 
| 校正系数 | 1.12 | 1.06 | 0.94 | 0.87 | 0.79 | 
| 环境温度 | 15 ℃ | 20℃ | 30 ℃ | 35 ℃ | 
| 校正系数 | 1.11 | 1.05 | 0.94 | 0.88 | 
短路容量
| 导电线芯短路时允许最高温度 | 最高允许的短路电源 | 
| 130 OC | 1=94S/A | 
| 型号 | 名称 | 
| NH-VV | 聚氯乙烯绝缘和护套耐火电力电缆 | 
| NH-VV22 | 聚氯乙烯绝缘和护套钢带铠装耐火电力电缆 | 
 
				 
		
		
 
			 
							 
							 
							 
							