执行标准:SH/SL01 Voluntary standards;SH/SL01
	
		用途:
	
		  适用于发电、冶金、化工、港口、以及矿山等恶劣环境作移动电器设备电线电缆之间电器连接,同样适用于固定场合,具有一定的耐油、耐腐蚀能力。
	
		使用特征:
	
		  工作温度:长期工作温度不超过180 ℃,额定电压Uo/u:0.6/1KV 环境温度:固定敷设-60 ℃,非固定敷设-20 ℃。弯曲半径:弯曲半径不小于电缆外径的4倍。
	
		主要技术指标:
| 
					标称截面 | 20oC导体电阻不大于MΩ/km | 技术指标 | |||
| 20℃绝缘电阻不小于MΩ/KM | 耐热实验 | 试验电压 | |||
| 不镀锡 | 镀锡 | ||||
| 4.0 | 4.95 | 5.09 | 50 | 电缆经受200 ℃±2 ℃加热时间为120h的耐热试验,冷却4h后,绝缘层表面没有目力可见裂纹 | 交流50Hz3500V电压试验50min不击穿 | 
| 6.0 | 3.30 | 3.39 | |||
| 10.0 | 1.91 | 1.95 | |||
| 16.0 | 1.21 | 1.24 | |||
| 25.0 | 0.780 | 0.795 | |||
| 35.0 | 0.554 | 0.565 | |||
| 50.0 | 0.386 | 0.393 | |||
| 70.0 | 0.272 | 0.277 | 35 | ||
| 95.0 | 0.206 | 0.210 | |||
| 阻燃性 | 符合GB12666.5-90氧指数大于28,高于B类要求 | ||||
 
				 
		
		
 
			 
							 
							 
							 
							